Minggu, 29 Desember 2013

LAPORAN KEUANGAN (BERKALA)
LDK MIZAN MASA DAKWAH 2013/2014



No  Tanggal  Keterangan  Pemasukan  Pengeluaran Saldo
1 05 Juni 2013 Dana pendidikan untuk musbar          750.000,00                    750.000,00
2 05 Juni 2013 Sisa kas LDK lama      1.426.000,00               2.176.000,00
3 03 Juli 2013 Beli kotak saran                    78.000,00               2.098.000,00
4 18 Juli 2013 Sisa kegiatan TDO          254.000,00               2.352.000,00
5 20 Juli 2013 Kegiatan baksos                 600.000,00               1.752.000,00
6 21 Juli 2013 Sisa kegiatan baksos          302.100,00               2.054.100,00
7 02 September 2013 Paket pps            1.500.000,00                    554.100,00
8 19 September 2013 Dokumentasi                 100.000,00                    454.100,00
9 19 September 2013 Paket pps      2.310.000,00               2.764.100,00
10 19 September 2013 Buat name tag anggota                 400.000,00               2.364.100,00
11 19 September 2013 Humas                    64.000,00               2.300.100,00
12 20 September 2013 Infaq          454.200,00               2.754.300,00
13 21 September 2013 Danus          129.200,00               2.883.500,00
14 21 September 2013 Kegiatan Smile                 200.000,00               2.683.500,00
15 22 September 2013 Sumbangan             54.000,00               2.737.500,00
16 23 September 2013 Sisa kegiatan Smile           115.900,00               2.853.400,00
17 28 September 2013 Kegiatan TFT            1.000.000,00               1.853.400,00
18 28 September 2013 Infaq             56.000,00               1.909.400,00
19 29 September 2013 Sisa TFT             95.000,00               2.004.400,00
20 10 Oktober 2013 Kestari                 183.100,00               1.821.300,00
21 20 Oktober 2013 Infaq          357.100,00               2.178.400,00
22 27 Oktober 2013 Kestari             50.000,00               2.228.400,00
23 10 Nopember 2013 Kegiatan JFM            1.657.000,00                    571.400,00
24 15 Nopember 2013 Infaq Alumni          300.000,00                    871.400,00
25 17 Nopember 2013 Danus          604.100,00               1.475.500,00
26 20 Nopember 2013 Kestari                    32.000,00               1.443.500,00
27 18 Desember 2013 Infaq             51.000,00               1.494.500,00



Saldo Akhir Rp 1.494.500,00

DILAPORKAN DI : Palembang,        Desember 2013
                                                                                                    Syafar 1435 H

  Bendahara LDK Mizan Poltekkes Palembang


dto.
Ika Yuliana
PO.71.39.0.12.018

1 komentar:

  1. PokerStars Casino, Resort and Spa Launches - JDH Hub
    PokerStars 여수 출장마사지 Casino, 논산 출장마사지 Resort and Spa Launches 안성 출장마사지 $2.3B 용인 출장안마 Promo Code for 논산 출장안마 $2.99 PokerStars Casino, Resort and Spa Launches $2.3B Promo Code for $2.99

    BalasHapus